| Beneficio | Detalle |
|---|---|
| 📈 Eficiencia de Lead (DPL) | Aumenta llamadas agendadas sin subir inversión. Conversión 4-5x más alta. Mejor CPA, ROAS y tasas de cierre. |
| ✅ Agendas calificadas | Los setters filtran los leads, sube la tasa de asistencia (>90%) y evita que ventas pierda tiempo. |
| 💰 Mayor tasa de cierre | Entre 30% y 50% más en llamadas agendadas por setters. |
| Elemento | Detalle |
|---|---|
| 1️⃣ Datos limpios | Leads reales. Ideal: <10-20% falsos. |
| 2️⃣ Volumen | Mínimo 10-15 leads/día. CPL ideal: $5–$25. |
| 3️⃣ Velocidad (Speed to Lead) | Contactar en <5 min. Ideal: 60–90 segundos. Aumenta x22 la conversión. |
| 4️⃣ Calidad | No sobrecalificar, pero filtrar leads sin potencial. |
| 5️⃣ Guión | Foco en curiosidad y agendamiento, no venta. |
| 6️⃣ Contacto doble | Si no responde, hacer doble contacto inmediato. |
| Paso | Acción |
|---|---|
| 1️⃣ | Lead deja datos. |
| 2️⃣ | Lead Inicia conversación con nosotros |
| 3️⃣ | Envío de mensajes iniciales. |
| 4️⃣ | Si responde, usar script. Si no, hacer hasta 3 seguimientos. |
Paso 1: Apertura